2019年度 平成30年7月豪雨災害ひろしま復興支援基金
平成30年7月豪雨災害ひろしま復興支援基金は、平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興を目的とする、ひろしまNPOセンターと公益財団法人コミュニティ未来創造基金ひろしまの協働事業です。この基金は、復旧・復興を願う市民の皆様からのご寄付に加え、Yahoo!基金様において実施されたみんなのチャリティー募金『【支援金が2倍に】平成30年7月豪雨緊急災害支援募金』からのご寄付、広島県生活協同組合連合会様からのご寄付、公益財団法人コミュニティ未来創造基金ひろしまにおいて実施された「平成30年7月豪雨災害支援基金」へのご寄付を基に実施しました。
主な助成金財源:Yahoo!基金、広島県生活協同組合連合会
助成総額:15,470,000円
助成した事業数:61プロジェクト
担当責任者:松村渉
採択団体・事業一覧
(A)ありがとうコース:本助成事業公募までに災害復興復旧活動に取り組んだ団体への助成
団体名 | 事業名 | 助成額 |
災害で生活が変わった子供を支援する会 | こども無料フリーマーケット | 100,000円 |
小谷小学校区市民協働まちづくり協議会 志村地区 | 志村地区7月豪雨復旧、復興応援活動 | 100,000円 |
三原市防災士ネットワーク | 防災士による各地域に於ける支援活動 | 100,000円 |
ピアサポート子育て相談センター | 足裏マッサージとスイーツを食べながらの傾聴 | 90,000円 |
大原ハイツ復興の会 | 大原ハイツ復興の会 | 100,000円 |
NPO法人アニマルセラピー協会 | 仮設住宅に 笑顔と温もりを届けに | 80,000円 |
ボラ写PROJECT | ボラ写PRPJECT | 100,000円 |
八本松住民自治協議会 | 土石流による二次災害防止対応 | 80,000円 |
三原継ぎの輪会 | 西日本豪雨災害市民ボランティア活動 | 100,000円 |
安芸区を支える会 | 安芸区災害ボランティアセンターを支える活動 | 100,000円 |
ひろしま避難者の会「アスチカ」 | 西日本豪雨災害の支援物資コーディネート活動 | 100,000円 |
広島市防災士ネットワーク | 平成30年7月豪雨災害(広島県版)体験談集の発刊 | 100,000円 |
川上小学校区住民自治協議会 | 平成30年7月豪雨災害による農業用水路の復旧作業 | 100,000円 |
NPO法人セトラひろしま | 被災地遊び場開催支援事業 | 70,000円 |
NPO法人Heart of Peaceひろしま | 西日本豪雨災害避難所支援活動 | 100,000円 |
菅田区 | 7月豪雨菅田区復旧活動 | 100,000円 |
菅田東水利組合 | 7月豪雨菅田東水利組合復旧活動 | 100,000円 |
チーム踏ん張る | H30年7月豪雨における三原市本郷町船木地区の復旧作業 | 100,000円 |
NPO法人宅老サービス事業所ぴっぱら | 講談独演会~元気いっぱい大笑い~ | 90,000円 |
みやじま未来ミーティング | 土砂かき復旧支援活動&宮島の海岸調査・清掃活動 | 100,000円 |
一般財団法人パパフレンド協会 | 『子ども達の笑顔を守る』の延長戦! | 100,000円 |
えがおのまちづくりステッキ | 「被災地の子どもたちに大道芸で笑顔を!」 | 100,000円 |
広島大学ボランティア団体 アイリス | 広島県呉市安浦町を中心とした大学生によるこころの支援 | 30,000円 |
沼田東連合町内会 | 豪雨災害避難所支援及びボランティア支援活動 | 80,000円 |
遊ぼう会ぷらす | 被災者の心のケアを目的とした交流ルームの整備 | 100,000円 |
三原アレルギーの会ひだまり | 災害を行き抜くアレルギー講演会 | 100,000円 |
(B)これからもコース:本助成事業公募以降に災害復興復旧活動に取り組む団体への助成
団体名 | 事業名 | 助成額 |
災害で生活が変わった子供を支援する会 | ぼうさいひろば | 500,000円 |
ピアサポート子育て相談センター | Smile Againプロジェクト~笑顔で見送れる日まで~ | 490,000円 |
NPO法人アニマルセラピー協会 | 仮設住宅の方に笑顔を 災害が起こった時のペットの避難所に | 90,000円 |
NPO法人ANT-Hiroshima | 尾道市吉和町西迫地緑化活動 | 450,000円 |
安浦夏祭り実行委員会 | やすうらワクワク夏祭り2019 | 400,000円 |
広島市防災士ネットワーク | わが町防災マップを携行する避難システムの構築 | 500,000円 |
ひろしま女性防災会 | 早期避難を学ぶ、出張そなえてげんさい教室 | 490,000円 |
NPO法人宮島ネットワーク | 宮島・アサリ浜の再生復旧事業 | 500,000円 |
学生ボランティア団体OPERATIONつながり | 農地復旧ボランティア及び仮設住宅支援 | 360,000円 |
一般財団法人パパフレンド協会 | 木と親しみ保護者と子ども達の笑顔を守るプロジェクト | 500,000円 |
Japanese Drum 和☆Rock | 復興応援ファイト!安浦!和太鼓フェス-呉市春の文化祭- | 100,000円 |
NPO法人日本タッチ・コミュニケーション協会 | 災害ストレスからの心の復興支援事業 | 250,000円 |
重兼を住みよくする会 | 重兼 みんなで減災活動 | 200,000円 |
遊ぼう会ぷらす | 遊びを通して災害後の子どもの心のケアを行う | 500,000円 |
船木地域支援センター | 災害後の生活再建と地域コミュニティ再生のための支援 | 500,000円 |
三原アレルギーの会ひだまり | 災害時の食の安全と命を守る自助・共助を進める活動 | 430,000円 |
広島大学大学院 心理支援プロジェクトチーム | ほっと・ゆるっと・のびのびと~皆さんの生活を応援します~ | 120,000円 |
(C)そなえるコース:今後の災害に備えるための活動に取り組む団体への助成
団体名 | 事業名 | 助成額 |
NPO法人もりメイト倶楽部Hiroshima | 倒木・流木処理活動 | 100,000円 |
三原ダイヤハイツ自治会 | ダイヤハイツ自主防災会(自治会) 給水活動 | 360,000円 |
川西上町内会 | 船木地区の防災拠点としての整備と自主防災組織強化 | 150,000円 |
平坂集会所 | 平坂集会所を再建し盆踊り大会を復活させる | 130,000円 |
うららサロン | 地域コミュニティうららサロンの活動継続のためのの整備 | 150,000円 |
大原ハイツ復興の会 | 大原ハイツ復興の会 | 500,000円 |
NPO法人広島県森林管理協会 | 災害対応資機材及び防災用具準備 | 500,000円 |
兼広町内会 | 兼広集会所を再建し地域力を強める活動 | 120,000円 |
三原市小坂町防災会 | 避難所充実事業・避難者誘導安全確保事業 | 330,000円 |
川上小学校区住民自治協議会 | 防災用具備品の整備 | 500,000円 |
NPO法人きらら会 | 非常災害時の受入設備の充実 | 500,000円 |
市飯田区 | 災害対応必要資機材の整備 | 100,000円 |
和木 自主防災協議会 | そなえるコース | 1,000,000円 |
広島市防災士ネットワーク | 今年の土砂災害・南海地震に備える | 350,000円 |
社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会 | 災害に備えた資機材の保管 | 300,000円 |
NPO法人障害者生活支援センター・てごーす | 防災対策用品整備事業 | 660,000円 |
船木地域支援センター | 船木地区の防災拠点としての整備と自主防災組織強化 | 500,000円 |
社会福祉法人 庄原市社会福祉協議会 | 教訓と経験を活かして備える事業 | 420,000円 |